非全日制研究生学费一览(6):这些院校的学费标准要提前了解
非全日制研究生学费数据盘点:学硕专硕差距有多大,读研的成本账要算在报考前。
非全日制学费标准样例
| 院校 | 专业类型 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 公共卫生/护理 | 45000元/全程 | 3年 |
| 北京大学 | 风景园林 | 60000元/全程 | 2年 |
| 北京大学 | 戏剧与影视 | 100000元/全程 | 3年 |
| 清华大学 | MBA | 368000元/全程 | 2年 |
| 清华大学 | EMBA | 680000元/全程 | 2年 |
| 清华大学 | MPA | 138000元/全程 | 2-2.5年 |
| 北京理工大学 | 金融/数字经济 | 98000元/年 | 2年 |
| 北京理工大学 | 法律 | 20000元/年 | 2-3年 |
| 北京理工大学 | MBA | 108000元/年 | 2年 |
| 北京理工大学 | EMBA | 150000元/年 | 2年 |
学费以院校最新公示为准,专硕尤其是经管类明显偏高,报考前要连同住宿、生活费一起做预算。
奖助体系能覆盖多少
- 国家助学金覆盖全部全日制研究生(每月600元起,按12个月发放)。
- 学业奖学金分档覆盖,名校覆盖率与金额普遍更高。
- 国家奖学金(2万/年)竞争激烈,科研补贴与"三助"岗位是重要补充。
THE END