法学考研报录比分析:这些方向竞争最激烈
法学门类报录比数据盘点,看看哪些院校专业"卷"得最厉害,报考前做到心中有数。
法学报录比TOP数据
| 院校 | 专业 | 报录比 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 兰州大学 | 法学 | 11.5 | 14 |
| 中央财经大学 | 法律(法学) | 11.43 | 35 |
| 山东财经大学 | 民商法学 | 11.43 | 7 |
| 北京工商大学 | 法律(法学) | 11.37 | 32 |
| 山西财经大学 | 法律(非法学) | 11.36 | 39 |
| 福州大学 | 法律(非法学) | 11.34 | 73 |
| 海南大学 | 法律(法学) | 11.24 | 75 |
| 内蒙古大学 | 法律(非法学) | 11.23 | 142 |
| 西南政法大学 | 刑法学 | 11.19 | 73 |
| 四川大学 | 法学 | 11.17 | 71 |
报录比=报考人数/录取人数,仅供参考口径可能含推免,实际统考竞争以院校公布数据为准。
高报录比怎么办
- 不一定回避:高报录比常伴随高知名度,性价比要结合录取绝对人数看。
- 关注录取人数多、报录比中等的"量大不卷"专业。
- 把目标定在复试线以上30分,用绝对分数对抗不确定性。
THE END