2026考研报考人数TOP30院校完整名单(附软科排名对照)
完整名单:2026 年报考人数前 30 院校
本站数据中心收录了各研招单位公布的 2026 年报考人数。整体报名规模回落的背景下,头部院校的热度依然坚挺。下表为报考人数排名前 30 的院校,并对照软科中国大学排名(2026),方便你同时评估「热度」与「实力」:
| # | 院校 | 报考人数 | 软科排名 | 层次 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州大学 | 31,000 | 44 | 双一流/211 | 河南 |
| 2 | 浙江大学 | 28,000 | 3 | 双一流/985/211 | 浙江 |
| 3 | 北京大学 | 25,000 | 2 | 双一流/985/211 | 北京 |
| 4 | 南京大学 | 24,000 | 6 | 双一流/985/211 | 江苏 |
| 5 | 暨南大学 | 22,502 | 59 | 双一流/211 | 广东 |
| 6 | 北京师范大学 | 22,000 | 19 | 双一流/985/211 | 北京 |
| 7 | 深圳大学 | 21,394 | 66 | 双非 | 广东 |
| 8 | 中山大学 | 21,000 | 13 | 双一流/985/211 | 广东 |
| 9 | 清华大学 | 20,000 | 1 | 双一流/985/211 | 北京 |
| 10 | 中国人民大学 | 20,000 | 17 | 双一流/985/211 | 北京 |
| 11 | 华东师范大学 | 19,000 | 29 | 双一流/985/211 | 上海 |
| 12 | 华南理工大学 | 17,879 | 32 | 双一流/985/211 | 广东 |
| 13 | 同济大学 | 17,000 | 18 | 双一流/985/211 | 上海 |
| 14 | 西南财经大学 | 15,000 | - | 双非 | - |
| 15 | 中国海洋大学 | 15,000 | 51 | 双一流/985/211 | 山东 |
| 16 | 宁波大学 | 14,032 | 78 | 双一流 | 浙江 |
| 17 | 天津大学 | 14,000 | 20 | 双一流/985/211 | 天津 |
| 18 | 山西大学 | 13,000 | 102 | 双一流 | 山西 |
| 19 | 北京工业大学 | 12,835 | 65 | 双一流/211 | 北京 |
| 20 | 中国农业大学 | 12,200 | 24 | 双一流/985/211 | 北京 |
| 21 | 南京邮电大学 | 11,969 | 82 | 双一流 | 江苏 |
| 22 | 福建师范大学 | 10,567 | 90 | 双非 | 福建 |
| 23 | 中国石油大学(北京) | 10,511 | 62 | 双一流/211 | 北京 |
| 24 | 北京科技大学 | 10,000 | 35 | 双一流/211 | 北京 |
| 25 | 华北电力大学(保定) | 10,000 | - | 双非 | - |
| 26 | 浙江工商大学 | 10,000 | - | 双非 | - |
| 27 | 上海师范大学 | 9,207 | 123 | 双非 | 上海 |
| 28 | 江西师范大学 | 8,920 | 126 | 双非 | 江西 |
| 29 | 首都经济贸易大学 | 7,735 | - | 双非 | - |
| 30 | 中国传媒大学 | 5,319 | - | 双非 | - |
三个值得注意的现象
头部院校热度坚挺
报考人数前 10 中,「双一流」高校占据绝大多数席位,报名总量的下降主要发生在中间层院校。
热度不等于难度
报考人数多,往往也意味着招生规模大。判断真实竞争烈度,要看「报考人数 ÷ 招生人数」的报录比,而不是绝对报考量。
双非黑马值得关注
榜单中部分非「双一流」院校凭借区位与就业优势,报考量跻身前列,性价比值得单独评估。
数据来源:原诺研招信息网数据中心(研招报名统计、软科中国大学排名 2026)。
THE END